Lundi 29 Mai (Pentecôte) : Votre centre est ouvert de 9h à 17h45. Tous les espaces sont accessibles au public !
Mercredi 28 Juin, de 14h à 17h, le bassin sportif est réservé pour une animation.
Fête de la Musique
21
Juin 2023
de 14h à 17h
Pool & Garden Party à l’AquaGaron !
Venez danser en extérieur, vous rafraîchir dans l’eau ou à la buvette,
Prenez part aux jeux musicaux pour toute la famille
Défiez vos amis sur les jeux en bois mis à votre disposition.
Début de la période estivale
3
Juillet 2023
Du 3 Juillet au 3 Septembre 2023
les horaires et tarifs estivaux s’appliquent.
RAPPEL
Période scolaire et vacances scolaires : Zone A – Ouvert les jours fériés sur les horaires du Dimanche
– Évacuation de tous les espaces 15 minutes avant la fermeture – La caisse et l’accès aux différents espaces ferment 30 minutes avant la fermeture
– Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne majeur – Accès Espace Bien-être uniquement pour les personnes majeures.
Les bonnets de bains ne sont pas obligatoires – Couches spéciales obligatoires pour les enfants de moins de 3 ans.
CALEÇONS & SHORT DE BAIN INTERDIT – Maillot de piscine obligatoire
PHOTOS, CIGARETTES ET VAPOTEUSES INTERDITES
INTERDICTION DE MANGER
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
ENTRÉES | ||
Adultes | 5,50 € | 7,05 € |
Enfants | 4,35 € | 4.95 € |
Adulte Tarif Réduit2 | 4.70 € | 6 € |
Enfant Tarif Réduit2 4-16 ans | 3,85 € | 4,40 € |
ABONNEMENTS | ||
10 Entrées Adulte Valable 1 an | 48 € | 63,20 € |
10 Entrées - Tarif réduit 2 adultes et enfants - valable 1 an | 43,30 € | 57,35 € |
10 Entrées enfants de 4 à 16 ans - valable 1 an | 37,45 € | 42,15 € |
Carte horaire (10 heures) Valable 1 an | 41 € | 54,55 € |
Abonnement trimestriel4 | 93,05 € | 93,05 € |
Abonnement trimestriel - Tarif réduit4 | 84,75 € | 84,75 € |
Abonnement semestriel4 | 157,40 € | 157,40 € |
Abonnement semestriel - Tarif réduit4 | 143,25 € | 143,25 € |
Abonnement annuel4 | 266,85 € | 266,85 € |
Abonnement annuel - Tarif réduit4 | 242,70 € | 242,70 € |
TARIF ESTIVAL | ||
Adulte Estival3 | 6,45 € | 8,80 € |
Enfant Estival3 4 à 16 ans | 5,30 € | 7,30 € |
Adulte Tarif Estival Réduit2 3 | 5,50 € | 7,05 € |
Enfant Tarif Estival Réduit2 3 | 4,35 € | 4,95 € |
Enfants -4 ans | Gratuit | Gratuit |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
ESPACE SPORT ET BIEN ÊTRE Accès Sauna, Hammam, Salle de Sport | ||
Entrée Adulte | 9,40 € | 12,50 € |
Entrée Tarif réduit2 | 8,55 € | 11,40 € |
10 entrées adulte valable 1 an | 85,45 € | 113,55 € |
10 entrées - Tarif réduit2 valable 1 an | 77,25 € | 103 € |
Abonnement trimestriel4 | 125,25 € | 125,25 € |
Abonnement trimestriel Reduit 2 / 4 | 112,70 € | 112,70 € |
Abonnement semestriel4 | 225,40 € | 225,40 € |
Abonnement semestriel - Reduit 2 / 4 | 202,80 € | 202,80 € |
Abonnement annuel4 | 405,75 € | 405,75 € |
Abonnement annuel - Reduit 2/4 | 365,10 € | 365,10 € |
ESPACE SPORT & BIEN ÊTRE + AQUATIQUE Accès Piscine, Sauna, Hammam, Salle de Sport | ||
Entrée Adulte | 11,75 € | 15,60 € |
Entrée - Tarif réduit2 | 10,65 € | 14,20 € |
10 entrées Adulte valable 1 an | 93,65 € | 124,05 € |
10 entrées - Tarif réduit2 valable 1 an | 85,45 € | 113,55 € |
Abonnement trimestriel4 | 148,65 € | 148,65 € |
Abonnement trimestriel - Réduit 2 / 4 | 134 € | 134€ |
Abonnement semestriel4 | 267,55 € | 267,55 € |
Abonnement semestriel - Réduit 2 / 4 | 241,20 € | 241,20 € |
Abonnement annuel 4 | 481,55 € | 481,55 € |
Abonnement annuel - Réduit 2 / 4 | 434,15 € | 434,15 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 séance | 11,15 € | 14,75 € |
Carte de 10 séances Valable 1 an | 100,65 € | 134,60 € |
Abonnement Trimestriel | ||
Abonnement trimestriel 1 séance par semaine | 99 € | 99 € |
Abonnement trimestriel 2 séances par semaine | 148,05 € | 148,05 € |
Abonnement trimestriel 3 séances par semaine | 222,20 € | 222,20 € |
Abonnement semestriel | ||
Abonnement semestriel 1 séance par semaine | 170,50 € | 170,50 € |
Abonnement semestriel 2 séances par semaine | 258,65 € | 258,65 € |
Abonnement semestriel 3 séances par semaine | 378,40 € | 378,40 € |
Abonnement Annuel | ||
PASS EQUILIBRE 1 séance par semaine + piscine illimité | 279,45€ | 279,45€ |
PASS PERFORMANCE 2 séances par semaine + piscine illimité | 419,90 € | 419,90 € |
Abonnement annuel 3 séances par semaine + piscine illimité | 628 € | 628 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 séance | 14,65 € | 19,45 € |
Carte de 10 séances valable 1 an | 134,60 € | 179,05 € |
Location Bike | 4.70 € | 6,25 € |
Abonnement Trimestriel | ||
Abonnement trimestriel 1 séance par semaine | 130 € | 130 € |
Abonnement trimestriel 2 séances par semaine | 180 € | 180 € |
Abonnement trimestriel 3 séances par semaine | 275,40 € | 275,40 € |
Abonnement Semestriel | ||
Abonnement semestriel 1 séance par semaine | 226,60 € | 226,60 € |
Abonnement semestriel 2 séances par semaine | 312,45 € | 312,45 € |
Abonnement semestriel 3 séances par semaine | 468,18 € | 468,18 € |
Abonnement Annuel | ||
Abonnement Annuel 1 séance par semaine + piscine illimité | 386,10 € | 386,10 € |
Abonnement Annuel 2 séances par semaine + piscine illimité | 539,50 € | 539,50 € |
Abonnement Annuel 3 séances par semaine + piscine illimité | 811,20 € | 811,20 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 Cycle école de Natation (10 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 117,05 € | 155,65 € |
Bébés Nageurs (10 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 117,05 € | 155,65 € |
3 Cycles école de natation (30 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 312 € | 410,70 € |
Bébés Nageurs (30 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 312 € | 410,70 € |
Stage semaine natation 5 cours de 40min, tous les jours du lundi au vendredi sur les vacances scolaires | 64,40 € | 85,60 € |
Anniversaire (8 enfants + 1 accompagnateur) Gratuit pour l'enfant qui souffle ses bougies ! | 99,50 € | 132,30 € |
Anniversaire enfant supplémentaire Jusqu'à 3 enfants. | 11,15 € | 14,80 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
PASS'EQUILIBRE8 Entrée piscine illimitée + 1 Activ'GYM | 279,45 € | 279,45 € |
PASS'PERFORMANCE8 Entrée piscine illimitée + 2 Activ'GYM | 419,90 € | 419,90 € |
PASS'ACTIFORME7 Entrée piscine illimitée + 2 Activités Aquatiques dont 1 Activ'BIKE ou Activ'CARDIO | 493 € | 493 € |
PASS'PLENITUDE8 Espace Piscine/Sport/Bien-être + 1 Activ'GYM | 481,55 € | 481,55 € |
PASS'SERENITE Espace Piscine/Sport/Bien-être + 1 Activ'BIKE ou Activ'CARDIO | 580,80 € | 580,80 € |
PASS'ACTIV+ 7 Espace Aquatique/Bien-être & Sport + 2 Activités Aquatiques dont 1 Activ'BIKE ou Activ'CARDIO | 654,85 € | 654,85 € |
Frais de mensualisation Uniquement à la première souscription | 35,15 € | 35,15 € |
Carte d'accès | 5,90 € | 5,90 € |
RAPPEL :
Tarif 2023
1 : Tarif résidents appliqué pour toute personne domiciliée ou travaillant sur le territoire de la CCVG (Brignais, Chaponost, Millery, Montagny, Vourles) Présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
2 : Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
3 : Pendant la période des grandes vacances d’été.
4 : Nominatifs. Maximum 2 passages par jour.
6 : Paiement uniquement par prélèvements mensuel avec engagement annuel.
7 : 2 séances d’activité par semaine dont une séance d’activ’bike
8 : les cours d’activ’bike ne sont pas inclus dans cette formule
PASS : Prévoir +35,15€ de frais de dossier +5.90€ de carte, votre RIB et votre carte d’identité lors de la 1ère souscription.
ABONNEMENT / CARTE 10 ENTREES / 10 HEURES : valable de date à date +5.90€ de carte lors de la 1ère souscription.
AQUAGYM & AQUABIKE : Inscription obligatoire par téléphone, mail ou sur place
Les usagers de cours particuliers doivent s’acquitter d’une entrée unitaire