En raison de la crise sanitaire actuelle et par arrêté préfectoral, le centre Aquatique AquaGaron a été contraint de fermer ses porte le samedi 24 Octobre 2020, et ce pour une durée indéterminée.
RAPPEL
Période scolaire et vacances scolaires : Zone A – Ouvert les jours fériés sur les horaires du Dimanche
– Évacuation de tous les espaces 15 minutes avant la fermeture – La caisse et l’accès aux différents espaces ferment 30 minutes avant la fermeture
– Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’une personne majeurs – Accès Espace Bien-être uniquement pour les personnes majeures.
Les bonnets de bains ne sont pas obligatoires – Couches spéciales obligatoires pour les enfants de moins de 3 ans.
CALEÇONS & SHORT DE BAIN INTERDIT – Maillot de piscine obligatoire
PHOTOS, CIGARETTES ET VAPOTEUSES INTERDITES
INTERDICTION DE MANGER
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
ENTRÉES | ||
Adultes | 5 € | 6.50 € |
Enfants | 4 € | 4.50 € |
Adulte Tarif Réduit2 | 4.30 € | 5.50 € |
Enfant Tarif Réduit2 4-16 ans | 3.50 € | 4 € |
ABONNEMENTS | ||
10 Entrées Adulte Valable 1 an | 43.50 € | 57.60 € |
10 Entrées - Tarif réduit 2 adultes et enfants - valable 1 an | 39.50 € | 52.50 € |
10 Entrées enfants de 4 à 16 ans - valable 1 an | 34.50 € | 38.50 € |
Carte horaire (10 heures) Valable 1 an | 37.50 € | 50 € |
Abonnement trimestriel4 | 85 € | 85 € |
Abonnement trimestriel - Tarif réduit4 | 75 € | 75 € |
Abonnement semestriel4 | 150 € | 150 € |
Abonnement semestriel - Tarif réduit4 | 136 € | 136 € |
Abonnement annuel4 | 240 € | 240 € |
Abonnement annuel - Tarif réduit4 | 220 € | 220 € |
TARIF ESTIVAL | ||
Adulte Estival3 | 6 € | 8 € |
Enfant Estival3 4 à 16 ans | 5 € | 7 € |
Adulte Tarif Estival Réduit2 3 | 5 € | 6,50 € |
Enfant Tarif Estival Réduit2 3 | 4 € | 4,50 € |
Enfants -4 ans | Gratuit | Gratuit |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
ESPACE SPORT ET BIEN ÊTRE Accès Sauna, Hammam, Salle de Sport | ||
Entrée Adulte | 8,50 € | 11 € |
Entrée Tarif réduit2 | 7,80 € | 10.20 € |
10 entrées adulte valable 1 an | 77 € | 100 € |
10 entrées - Tarif réduit2 valable 1 an | 71 € | 92 € |
Abonnement trimestriel4 | 115 € | 115 € |
Abonnement trimestriel Reduit 2 / 4 | 105 € | 105 € |
Abonnement semestriel4 | 206 € | 206 € |
Abonnement semestriel - Reduit 2 / 4 | 185 € | 185 € |
Abonnement annuel4 | 372 € | 372 € |
Abonnement annuel - Reduit 2/4 | 336 € | 336 € |
ESPACE SPORT & BIEN ÊTRE + AQUATIQUE Accès Piscine, Sauna, Hammam, Salle de Sport | ||
Entrée Adulte | 10.50 € | 14 € |
Entrée - Tarif réduit2 | 9,70 € | 12.90 € |
10 entrées Adulte valable 1 an | 85 € | 110 € |
10 entrées - Tarif réduit2 valable 1 an | 78 € | 102 € |
Abonnement trimestriel4 | 135 € | 135 € |
Abonnement trimestriel - Réduit 2 / 4 | 122 € | 122 € |
Abonnement semestriel4 | 243 € | 243 € |
Abonnement semestriel - Réduit 2 / 4 | 220 € | 220 € |
Abonnement annuel 4 | 438 € | 438 € |
Abonnement annuel - Réduit 2 / 4 | 395 € | 395 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 séance | 10 € | 13.40 € |
Carte de 10 séances Valable 1 an | 90 € | 123 € |
Abonnement Trimestriel | ||
Abonnement trimestriel 1 séance par semaine | 90 € | 90 € |
Abonnement trimestriel 2 séances par semaine | 135 € | 135 € |
Abonnement trimestriel 3 séances par semaine | 202 € | 202 € |
Abonnement semestriel | ||
Abonnement semestriel 1 séance par semaine | 155 € | 155 € |
Abonnement semestriel 2 séances par semaine | 230 € | 230 € |
Abonnement semestriel 3 séances par semaine | 344 € | 344 € |
Abonnement Annuel | ||
Abonnement annuel 1 séance par semaine + piscine illimité | 264€ | 264€ |
Abonnement annuel 2 séances par semaine + piscine illimité | 390 € | 390 € |
Abonnement annuel 3 séances par semaine + piscine illimité | 588 € | 588 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 séance | 13 € | 17.70 € |
Carte de 10 séances valable 1 an | 120 € | 160 € |
Location Bike | 4.30 € | 5.70 € |
Abonnement Trimestriel | ||
Abonnement trimestriel 1 séance par semaine | 120 € | 120 € |
Abonnement trimestriel 2 séances par semaine | 180 € | 180 € |
Abonnement trimestriel 3 séances par semaine | 270 € | 270 € |
Abonnement Semestriel | ||
Abonnement semestriel 1 séance par semaine | 206.40 | 206.40 |
Abonnement semestriel 2 séances par semaine | 306 € | 306 € |
Abonnement semestriel 3 séances par semaine | 459 € | 459 € |
Abonnement Annuel | ||
Abonnement Annuel 1 séance par semaine + piscine illimité | 351 € | 351 € |
Abonnement Annuel 2 séances par semaine + piscine illimité | 520 € | 520 € |
Abonnement Annuel 3 séances par semaine + piscine illimité | 780 € | 780 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
1 Cycle école de Natation (10 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 105 € | 140 € |
Bébés Nageurs (10 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 105 € | 140 € |
3 Cycles école de natation (30 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 280 € | 370 € |
Bébés Nageurs (30 séances) Cours collectifs hebdomadaires planifiés en dehors des vacances scolaires | 280 € | 370 € |
Stage semaine natation 5 cours de 40min, tous les jours du lundi au vendredi sur les vacances scolaires | 58 € | 78 € |
Anniversaire (8 enfants + 1 accompagnateur) Gratuit pour l'enfant qui souffle ses bougies ! | 90 € | 120 € |
Anniversaire enfant supplémentaire | 10 € | 13 € |
Intitulé | Tarif Résidents | Tarif extérieurs |
---|---|---|
PASS'EQUILIBRE8 Entrée piscine illimitée + 1 Activité Aquagym | 22 €6 | 22 €6 |
PASS'PERFORMANCE8 Entrée piscine illimitée + 2 Activités Aquagym | 32,50 €6 | 32,50 €6 |
PASS'PLENITUDE8 Espace Piscine/Sport/Bien-être + 1 Activité Aquagym | 36,50 €6 | 36,50 €6 |
PASS'ACTIV+ 7 Espace Aquatique/Bien-être & Sport + 2 Activités Aquatiques dont 1 Activ'bike | 51 €6 | 51 €6 |
Frais de mensualisation Uniquement à la première souscription | 35 € | 35 € |
Carte d'accès | 5,50 € | 5,50 € |
RAPPEL :
Tarif 2019/2020
1 : Tarif résidents appliqué pour toute personne domiciliée ou travaillant sur le territoire de la CCVG (Brignais, Chaponost, Millery, Montagny, Vourles) Présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
2 : Étudiants, demandeurs d’emploi, personnes handicapées sur présentation d’un justificatif en cours de validité.
3 : Pendant la période des grandes vacances d’été.
4 : Nominatifs. Maximum 2 passages par jour.
6 : Paiement uniquement par prélèvements mensuel avec engagement annuel.
7 : 2 séances d’activité par semaine dont une séance d’activ’bike
8 : les cours d’activ’bike ne sont pas inclus dans cette formule
PASS : Prévoir +35€ de frais de dossier +5.50€ de carte, votre RIB et votre carte d’identité lors de la 1ère souscription.
ABONNEMENT / CARTE 10 ENTREES / 10 HEURES : valable de date à date +5.50€ de carte lors de la 1ère souscription.
AQUAGYM & AQUABIKE : Inscription obligatoire par téléphone, mail ou sur place
Les usagers de cours particuliers doivent s’acquitter d’une entrée unitaire